機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105 | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105G | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 13.5 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 14 | 揚動 | YD480D | 4 | 1.809 | 250.5 | 1700×700×800 | 250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 14.7 | 常柴 | ZS1110 | 1 | 1.093 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 15 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
紹興發電機 桃園發電機 博爾塔拉發電機 黃浦發電機 長壽發電機 新北發電機 中衛發電機 池州發電機 寧德發電機 營口發電機 漳州發電機 云陽發電機 五指山發電機 怒江發電機 臨夏發電機 潼南發電機 定西發電機 襄陽發電機 赤峰市發電機 鶴壁發電機 榆林發電機 忻州發電機 南京發電機 江津發電機 六盤水發電機 三亞發電機 德宏發電機 屏東發電機 云林發電機 伊犁發電機 六安發電機 畢節發電機