機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-10 | 10 | 10.6 | 常柴 | S195 | 1 | 0.815 | 258.4 | 1140*700*800 | 230 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-10 | 10 | 12.1 | 常柴 | S1100 | 1 | 0.903 | 257 | 1150*700*800 | 235 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105 | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105G | 1 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-12 | 12 | 14.7 | 常柴 | ZS1110 | 1 | 1.093 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-15 | 15 | 16.2 | 常柴 | ZS1115 | 1 | 1.194 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-20 | 20 | 22 | 常柴 | L28M | 1 | 1.2 | 238 | 1700*750*820 | 370 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-24 | 24 | 25 | 常柴 | P35M | 1 | 1.2 | 238 | 1710*750*820 | 375 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
廣安發電機 呼倫貝爾發電機 云浮發電機 密云發電機 綏化發電機 鶴壁發電機 迪慶發電機 房山發電機 可克達拉發電機 黑河發電機 拉薩發電機 莆田發電機 楊浦發電機 青島發電機 葵青發電機 湘潭發電機 濱海發電機 豐臺發電機 臺中發電機 赤峰市發電機 張家界發電機 佳木斯發電機 昭通發電機 萬州發電機 大同發電機 珠海發電機 湘西發電機 周口發電機 湖州發電機 黃山發電機 榮昌發電機 焦作發電機