機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 250 | 杭發斯太爾 | WD615.57D | 6 | 9.726 | 197 | 2865*1598*1598 | 2100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 255 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500*890*1350 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 255 | 卡得城仕 | KD9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500*890*1350 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 257 | 重慶康明斯 | MTA11-G2A | 6 | 10.8 | 38 | 200 | 3200*1000*1800 | 2320 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 260 | 上柴正新 | G128ZLD1 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 260 | 申動 | SD13G355D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 260 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 260 | 乾能 | QND13H355G2 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×900×1600 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 260 | 凱普 | KP13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 260 | 東風研究所 | G128ZLD1 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×900×1600 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 260 | SYG128TAD26 | G128ZLD1 | 6 | 12.9 | 196 | 2800×950×1600 | 2080 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 263 | 上海揚柴 | YC12H263 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 申動 | SD263 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×950×1600 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 申動 | SDG128ZLD1 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2900×900×1600 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 乾能 | 6135BZLD | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 乾能 | QN9H272 | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 凱普 | G128ZLD1 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×900×1600 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 凱普 | KP250H | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 凱普 | KP250 | 6 | 13.6 | 28 | 205 | 2800×950×1600 | 2080 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 凱普 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500×890×1350 | 1600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KD13H263 | 6 | 12.88 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KD12H263 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 263 | 卡得城仕 | KDSC13G355D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 264 | 進口康明斯 | QSL9G5 | 6 | 8.9 | 63 | 3100*980*1760 | 2900 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 272 | 斗山大宇 | P126TI | 6 | 11.1 | 58.1 | 2800*900*1600 | 2600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 275 | 奔馳 | 6R1600G20F | 6 | 10.5 | 75 | 201 | 3000*1450*1815 | 2800 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 275 | 南通股份 | TCR250 | 6 | 12.9 | 202 | 2370*800*1450 | 2800 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 280 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 8.82 | 22-25 | 59.4 | 2600*1090*1500 | 2500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 284 | 無動 | WD129TAD25 | 6 | 12.9 | 213 | 3100*900*1800 | 2500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 285 | 華柴道依茨 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 11.9 | 38 | 196 | 2700*1450*1950 | 3100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 290 | 濰柴斯太爾 | WP12D395E21 | 6 | 9 | 197 | 2900*880*1700 | 2680 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 291 | 重慶康明斯 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 38.6 | 206 | 2900*1000*1900 | 2760 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 292 | 威曼 | D11A1 | 6 | 10.964 | 198 | 2500*1500*1300 | 2380 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 292 | 威曼 | DE11A400 | 6 | 10.964 | 198 | 2500*1500*1300 | 2380 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 292 | 河柴道依茨 | TBD234V6-4CA | 6 | 10.8 | 22 | 196 | 2700*1450*1950 | 2850 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 294 | 斗山大宇 | P126TI-II | 6 | 11.1 | 77.6 | 2800*900*1600 | 2600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 305 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 12.5 | 40 | 206 | 3250*1200*2000 | 2650 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 305 | 東方紅 | YM6S4LF-D | 4 | 9.7 | 23 | 225 | 2650*950*1650 | 1700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 308 | 無動 | WD135TAD28 | 6 | 13.5 | 213 | 3100*900*1800 | 2700 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 308 | 東風研究所 | SYG128TAD31 | 6 | 12.9 | 196 | 2800×950×1600 | 2080 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 309 | 廣西玉柴 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.338 | 28 | 195 | 3000*1300*1700 | 2300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 309 | 廣西玉柴 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.34 | 195 | 3000*1050*1580 | 2300 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 315 | 沃爾沃 | TAD1341GE | 6 | 12.13 | 198 | 2450*1000*1700 | 2500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 315 | 沃爾沃 | TAD1351GE | 6 | 12.13 | 198 | 2450*1000*1700 | 2500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 317 | 濰柴藍擎 | WP12D317E200 | 6 | 11.6 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 317 | 濰柴藍擎 | WP12D317E200 | 6 | 11.6 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 320 | 濰柴藍擎 | WP10D320E200 | 6 | 9.73 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 320 | 濰柴藍擎 | WP10D320E200 | 6 | 9.73 | 24 | 210 | 2980*1200*1855 | 2386 | 咨詢 | 詳情 |
GF-250 | 250 | 352 | 沃爾沃 | TAD1342GE | 6 | 12.13 | 198 | 2450*1000*1700 | 2500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-250 | 250 | 352 | 沃爾沃 | TAD1352GE | 6 | 12.13 | 198 | 2450*1000*1700 | 2500 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
濟寧發電機 那曲發電機 百色發電機 和平發電機 崇明發電機 臨夏發電機 玉樹發電機 紅河發電機 上饒發電機 山南發電機 鄂爾多斯發電機 合川發電機 雙鴨山發電機 德陽發電機 開封發電機 臺中發電機 北辰發電機 寧河發電機 煙臺發電機 鄂州發電機 薊州發電機 咸陽發電機 鄭州發電機 南充發電機 秀山發電機 西貢發電機 福州發電機 大埔發電機 周口發電機 三明發電機 望德堂發電機 石景發電機