機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 7.9 | 211 | 1700*650*1150 | 550 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴裕興 | K4100D | 4 | 3.61 | 258.4 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴華豐 | K4100D5 | 4 | 3.61 | 258.4 | 1650*600*1250 | 606 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 30.8 | 廣西玉柴 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 33 | 揚動 | Y4102D | 4 | 3.875 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 33 | 濰柴華豐 | K4102D3 | 4 | 3.76 | 218 | 1650*650*1050 | 658 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 36 | 東風康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 214 | 1800*900*1400 | 810 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 38 | 揚動 | Y4105D | 4 | 4.1 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 38 | 東方紅 | YT3A2Z-D | 2 | 3.12 | 8 | 210 | 1550*710*1100 | 480 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-30 | 30 | 40 | 揚柴 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 8 | 216 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-30 | 30 | 44 | 大連道依茨 | BFM3T | 4 | 3.168 | 7.5 | 218 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
太原發電機 丹東發電機 香港南區發電機 青浦發電機 韶關發電機 周口發電機 金昌發電機 那曲發電機 甘南發電機 德州發電機 阿勒泰發電機 朝陽發電機 昆明發電機 雙鴨山發電機 城口發電機 徐匯發電機 九龍城發電機 大足發電機 懷柔發電機 遵義發電機 撫州發電機 哈爾濱發電機 天門發電機 黃浦發電機 邯鄲發電機 衡陽發電機 南通發電機 泉州發電機 嘉定發電機 博爾塔拉發電機 寶山發電機 臺州發電機