機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 363 | 上柴正新 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 363 | 南通股份 | NT151LU33 | 6 | 15.1 | 29 | 199 | 3000*1250*2050 | 3300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 365 | 華柴道依茨 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 11.9 | 38 | 196 | 2700*1450*1950 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 365 | 東風研究所 | SYG128TAD36 | 6 | 13.6 | 30 | 205 | 3200×950×1600 | 3850 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 370 | 申動 | SDG128ZLD33 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3400×1000×1850 | 3300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 370 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 41 | 192 | 2900*900*1800 | 3000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 370 | 廣西玉柴 | YC6K500-D31 | 6 | 12.16 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 370 | 廣西玉柴 | YC6K500-D30 | 6 | 12.16 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 372 | 上柴正新 | 12V135AZLD | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 4400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 373 | 無動 | WD145TAD33L | 6 | 14.5 | 217 | 3250*900*1800 | 3200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 373 | 申動 | SD15G500D2 | 6 | 14.2 | 33 | 200 | 2900×900×1800 | 3000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 373 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 373 | 凱普 | KP15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900×900×1800 | 3000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 373 | 卡得城仕 | KDSC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 375 | 上海揚柴 | YC15H375 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 375 | 凱普 | G128ZLD33 | 6 | 12.9 | 28 | 200 | 2900×960×1650 | 2500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 375 | 卡得城仕 | KD15H375 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 375 | 卡得城仕 | KD26H375 | 12 | 25.76 | 56 | 209 | 3450*1450*1900 | 4400 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 377 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 38.6 | 204 | 3550*1150*2150 | 2935 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 378 | 科克 | PTAA13EG1 | 6 | 12.8 | 40 | 82.5 | 3150*1110*1555 | 2750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 378 | 東風研究所 | SY258TAD38 | 12 | 25.8 | 200 | 3400×1020×1650 | 3300 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 378 | 東風研究所 | SYG142TAD38 | 6 | 14.2 | 196 | 3200×950×1600 | 3850 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 380 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 11.8 | 33-41 | 79.3 | 3000*1250*1800 | 3000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 382 | 廣西玉柴 | YC6K520-D30 | 6 | 12.16 | 192 | 3200*1200*1800 | 3100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 388 | 無動 | WD145TAD35 | 6 | 14.5 | 217 | 3250*900*1800 | 3200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 390 | 河柴道依茨 | TBD234V8-6CA | 8 | 14.4 | 28 | 196 | 2800*1450*1950? | 3100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 392 | 重慶康明斯 | QSNT-G3 | 6 | 14 | 201 | 3250*1160*1850 | 3100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 396 | 南通股份 | TCR360 | 6 | 12.9 | 202 | 3000*1250*2050 | 3300 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 396 | 珀金斯 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 15 | 62 | 216 | 3290*1390*2000 | 3250 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 398 | 沃爾沃 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 198 | 2500*1173*1713 | 3100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 398 | 沃爾沃 | TAD1355GE | 6 | 12.13 | 198 | 2500*1173*1713 | 3100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 400 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 401 | 廣西玉柴 | YC6T550L-D21 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1000*1800 | 3000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 405 | 濰柴藍擎 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | 36 | 200 | 2980*1240*1855 | 2500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 405 | 濰柴藍擎 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | 36 | 200 | 2980*1240*1855 | 2500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 405 | 東方紅 | YM6S9LF-D | 4 | 11.6 | 24 | 225 | 3000*1250*1850 | 2600 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 407 | 奔馳 | 10V1600G10F | 10 | 17.5 | 110 | 191 | 3230*1660*2045 | 3850 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 408 | 科克 | PTAA13EG3 | 6 | 12.8 | 40 | 87.2 | 3150*1110*1555 | 2750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 414 | 斗山大宇 | P158LE | 8 | 14.6 | 89.3 | 3050*1100*1700 | 3600 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 415 | 威曼 | D15A1 | 8 | 14.618 | 198 | 2820*1500*1300 | 2800 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-350 | 350 | 415 | 東風康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 8.3 | 40 | 197 | 3300*1500*1700 | 3200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-350 | 350 | 375/ | 申動 | SDV375 | 12 | 25.8 | 56 | 209 | 3850×1550×2040 | 4400 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
香港北區發電機 黑河發電機 彰化發電機 南京發電機 克拉瑪依發電機 泰州發電機 益陽發電機 鷹潭發電機 安康發電機 克孜勒蘇發電機 淄博發電機 平谷發電機 通化市發電機 大渡口發電機 寧河發電機 攀枝花發電機 邵陽發電機 常德發電機 內江發電機 漳州發電機 東營發電機 定安發電機 咸寧發電機 陵水發電機 奉賢發電機 哈密發電機 彭水發電機 風順堂發電機 蚌埠發電機 遼源發電機 香港南區發電機 淮北市發電機