機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 40.5 | 廣西玉柴 | YC4FA55Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 42 | 濰柴裕興 | K4100ZD | 4 | 3.26 | 251.6 | 1670*710*1100 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 42 | 揚動 | Y4108D | 4 | 4.1 | 235 | 1600×710×1100 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 42 | 濰柴華豐 | K4100ZD | 4 | 3.26 | 208 | 1600*600*1250 | 711 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 44 | 廣西玉柴 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 46 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3 | 3.3 | 7.9 | 215 | 1850*650*1200 | 680 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 48 | 揚動 | Y4102ZLD | 4 | 3.875 | 225 | 1600×710×1100 | 500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 48 | 揚柴 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.3 | 8 | 220 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 50 | 東風康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 213 | 1800*900*1400 | 960 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 50 | 大連道依茨 | BFM3C | 4 | 3.168 | 7.5 | 212 | 1800*750*820 | 420 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 53 | 東方紅 | LR4B5-D | 2 | 4.95 | 14 | 215 | 1670*710*1220 | 500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 225 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YC4FA75-D30 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-40 | 40 | 55 | 廣西玉柴 | YC4D75-D34 | 4 | 4.214 | 205 | 1850*630*1200 | 750 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
周口發電機 河北發電機 威海發電機 喀什發電機 屏東發電機 香港北區發電機 巫溪發電機 合肥發電機 巴中發電機 怒江發電機 湘西發電機 三亞發電機 紅橋發電機 嘉峪關發電機 南平發電機 澄邁發電機 承德發電機 渭南發電機 曲靖發電機 常德發電機 沈陽發電機 四平發電機 拉薩發電機 防城港發電機 北碚發電機 鶴壁發電機 阿拉爾發電機 瓊海發電機 離島發電機 齊齊哈爾發電機 浦東發電機 河池發電機