機組型號 | 主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 711 | 重慶康明斯 | KT38-GA | 12 | 37.8 | 132 | 206 | 3850*1530*2270 | 5120 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 720 | 上海揚柴 | YC26H720 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 4300*1750*2200 | 4100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 720 | 乾能 | QN28H843 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4200×1150×1800 | 4500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 720 | 凱普 | KPV720 | 12 | 28.8 | 64 | 198 | 4600×1520×2100 | 4200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 720 | 卡得城仕 | KD26H720 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 4300*1750*2200 | 4100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 720 | 進口康明斯 | QSK23G3 | 6 | 23.1 | 151 | 4400*1750*2450 | 8000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 720 | 進口康明斯 | QSK23G9 | 6 | 23.1 | 161 | 4400*1750*2450 | 8000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 720 | 東風研究所 | SY296TAD72 | 12 | 29.6 | 195 | 4500×1600×2000 | 5500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 723 | 斗山大宇 | DP222LC | 12 | 21.9 | 161 | 3500*1050*2000 | 5000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 725 | 科曼 | 12KMV-825 | 12 | 21.9 | 198 | 3550*1500*1800 | 4200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 726 | 河柴道依茨 | TBD604BL6-6CA | 6 | 26.56 | 86 | 195 | 3500*1650*2015 | 5000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 726 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | 215 | 3600*1800*2100 | 4500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 731 | 重慶康明斯 | KTA38-G2 | 12 | 37.8 | 132 | 206 | 4300*1620*2370 | 6840 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 735 | 威曼 | D22Z | 12 | 21.927 | 198 | 3500*1500*1700 | 4200 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 735 | 河柴道依茨 | TBD620L6-2CA | 6 | 26.55 | 140 | 195 | 3500*1650*2015 | 5000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 735 | 廣西玉柴 | YC6TD1000-D30 | 6 | 19.6 | 195 | 3800*1200*2000 | 5500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 737 | 斗山大宇 | DP222LA | 12 | 21.9 | 169.3 | 3500*1050*2000 | 5000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 740 | 華柴道依茨 | HC12V132ZL-LA G2A | 12 | 23.8 | 54 | 197 | 3600*1450*1950 | 4500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 745 | 科克 | PTAA1340G5 | 12 | 21.9 | 36 | 162.39 | 3700*1400*2080 | 4200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 745 | 科克 | PTAA18EG5 | 12 | 21.9 | 36 | 162.23 | 3700*1400*2080 | 4200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 748 | 廣西玉柴 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | 180 | 195 | 3800*1200*2000 | 5500 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 748 | 廣西玉柴 | YC6C1020-D31 | 6 | 39.58 | 195 | 3800*1200*2000 | 5500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 750 | 無動 | WD327TAD68 | 12 | 30.5 | 196 | 3900*1650*2100 | 7100 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 750 | 申動 | SDV750 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 4500×1520×2100 | 4100 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 750 | 申動 | SD27G990D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3650×1550×2100 | 4050 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 767 | 珀金斯 | 4008TAG1A | 8 | 30.5 | 165.6 | 206 | 4500*1700*2300 | 7700 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 770 | 威曼 | D30A3 | 16 | 29.235 | 198 | 4100*1400*2300 | 5000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 770 | 科曼 | 16KMV-880 | 16 | 29.2 | 198 | 3700*1600*1900 | 5500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 780 | 上海揚柴 | YC28H780 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 4300*1750*2200 | 4200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 780 | 乾能 | QN28H884 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 4200×1150×1800 | 5000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 780 | 凱普 | KPV780 | 12 | 28.8 | 64 | 198 | 4600×1520×2100 | 5000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 780 | 卡得城仕 | KD28H780 | 12 | 56 | 26.6 | 209 | 4300*1750*2200 | 4200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 787 | 廣西玉柴 | YC6C1070L-D20 | 6 | 39.58 | 180 | 195 | 4000*1200*2000 | 6000 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 787 | 廣西玉柴 | YC6C1070-D31 | 6 | 39.58 | 195 | 4000*1200*2000 | 6000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 789 | 重慶康明斯 | KTA38-G2B | 12 | 37.8 | 132 | 205 | 4300*1620*2370 | 6840 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 790 | 威曼 | DE30A1080 | 16 | 29.235 | 198 | 4100*1400*2300 | 5000 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 791 | 科克 | PTAA22EG7 | 12 | 21.9 | 36 | 171.96 | 3700*1400*2080 | 4200 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 792 | 博杜安 | 12M33D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | 210 | 4000*1700*2100 | 7300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 792 | 博杜安 | 12M26D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | 210 | 4000*1700*2100 | 7300 | 咨詢 | 詳情 |
GF-700 | 700 | 803 | 濟柴 | 8190ZLD10 | 8 | 48.6 | 205 | 4500*1200*2100 | 8500 | 咨詢 | 詳情 | |
GF-700 | 700 | 728/800 | 奔馳 | 16V2000G25 | 16 | 35.82 | 102 | 194 | 4380*1770*2100 | 6005 | 咨詢 | 詳情 |
地區分站:
朔州發電機 嘉興發電機 北辰發電機 忻州發電機 武清發電機 鄭州發電機 大興安嶺發電機 宿遷發電機 六盤水發電機 孝感發電機 南陽發電機 九江發電機 益陽發電機 通州發電機 長春發電機 黔西南州發電機 濮陽發電機 薊州發電機 盤錦發電機 普陀發電機 豐臺發電機 惠州發電機 靜海發電機 中西發電機 日喀則發電機 德宏發電機 石家莊發電機 綏化發電機 焦作發電機 黑河發電機 喀什發電機 沈陽發電機